


千葉県四街道市でSONY HDDオーディオレコーダー NAC-HD1を
高価買い取りさせていただきました。
SONY NAC-HD1 は、ソニーが展開していたHDD オーディオレコーダーの中でも、音質面を重視して設計されたモデルです。
CDの楽曲を内蔵ハードディスクへ取り込み、劣化を抑えた再生を行える点が特長で、物理メディアを扱わずに音楽を楽しみたいユーザーから支持を集めていました。
今回お譲りいただいた個体は、有限会社サウンドデザインにより、音質面を中心としたカスタムチューニングが施された仕様でした。
電源や信号経路などに手が加えられており、ノーマル状態と比べて情報量や音の安定感を高めることを目的とした調整が行われているとのことです。
既製品の枠を超え、よりオーディオ的な完成度を求めた内容となっていました。
オーナー様は、ディスクレス再生をいち早く取り入れたいという思いからNAC-HD1を導入し、さらに音質を追い込むためにサウンドデザインへカスタムを依頼されたそうです。
長年リスニングルームで大切に使用されてきましたが、再生環境の変化や新しいデジタル機器への移行をきっかけに、今回売却をご検討されたとのことでした。
動作確認では、HDDの動作や操作系も安定しており、改造に起因する不具合なども見られませんでした。
外観についても年式を考慮すると良好な状態で、丁寧に扱われてきた機材であることがうかがえました。
カスタム内容が明確で、施工元がはっきりしている点も、評価につながるポイントとなりました。
SONY NAC-HD1は生産完了から時間が経過していますが、音質重視のHDD オーディオレコーダーとして、現在でも一定の需要があります。
さらに今回のように、信頼あるショップによるチューニングが施された個体は、中古市場でも価値を見出されやすい傾向にあります。
状態やカスタム内容を踏まえたうえで、精一杯の査定額を付けさせていただきました。
この度は、SONY NAC-HD1 HDDオーディオレコーダーをお売りいただき、誠にありがとうございました。
リアルオーディオでは、メーカー純正品だけでなく、専門店によるカスタムやチューニングが施された機材についても、その内容を正しく評価したうえで買取を行っております。
SONY NAC-HD1 仕様
HDD
| 容量 | 250GB | |
|---|---|---|
| 録音ソース | CD/チューナー/デジタル入力/アナログ入力 | |
| CD→HDD録音速度(リニアPCM、モニター音OFF時) | 最大約16倍速 | |
| 録音フォーマット | リニアPCM、MP3(96/128/160/192/256kbps)、ATRAC(48/64/66/105/132/256kbps) | |
| 最大録音時間 | 約380時間(リニアPCM)、約11,100時間(ATRAC 48kbps) | |
| 最大録音曲数 | 40,000曲 | |
| 音楽ファイル取り込み | USBストレージ | MP3(32k-320kbps、CBR/VBR)・ ATRAC(32k-352kbps)・リニアPCM |
| ネットワーク共有フォルダ | MP3(32k-320kbps、CBR/VBR)・ ATRAC(32k-352kbps)・リニアPCM | |
| おまかせCH(曲調自動解析・自動グルーピング機能) | ● | |
| 編集 | 情報編集/削除/移動/新規作成/フォーマット変換(リニアPCM→ATRAC/MP3)/分割/結合 | |
| 転送先 | “ウォークマン”(AAD) | ATRAC/MP3/リニアPCM |
| USBストレージ | MP3 | |
| PSP | ATRAC/MP3 | |
| 携帯電話 | ATRAC/MP3 | |
| 圧縮転送機能(変換転送機能) | リニアPCMからATRAC/MP3に圧縮して転送 | |
| タイトル自動入力 | ● (CD、音楽ファイル、 アナログ/デジタル音源*)*録音時 | |
機能
| CD-RW/R再生 | ● | |
|---|---|---|
| CDテキスト | ●(日本語、英語等) | |
| 対応サービス | [エニーミュージック] [エニーインフォ]自動音楽情報提供対応 音楽ダウンロード/オンラインCDショップ/ FMオンエア情報/ | |
| 対応プロトコル | DLNA Ver.1.0 | |
| 受信バンド | FM/AM | |
| 放送局プリセット | FM20局/AM10局 | |
| プレイタイマー(セットプログラム数) | ●(3) | |
| 録音タイマー(セット番組数) | ●(10) | |
| スリープタイマー | 180/150/120/90/60/30分 | |
| ディスプレイ | 4.3型フルカラーTFT | |
仕様
| A/Dコンバーター | 24bit/96KHz A/Dコンバーター | |
|---|---|---|
| D/Aコンバーター | 24bit/192KHz D/Aコンバーター (64レベル デルタシグマ モジュレーター搭載) | |
| 電源トランス | EIコアトランス×1 | |
| 周波数特性 | 5Hz-20kHz | |
| 全高調波ひずみ率 | 再生(HDD) | 0.0035%以下 |
| 録音(アナログ) | 0.004%以下 | |
| S/N比 | 再生(HDD) | 103dB以上 |
| 録音(アナログ) | 98dB以上 | |
| 入力端子 | デジタル | 2系統(光/同軸) |
| アナログ | 1系統 | |
| 出力端子 | デジタル | 2系統(光/同軸) |
| アナログ | 2系統 | |
| モニター(ビデオ)出力 | 1系統 | |
| ヘッドホン出力 | 1系統 | |
| USB端子 | 2系統 | |
| ネットワーク端子 | 1系統 | |
| 消費電力(待機時) | 36W(0.5W以下*) *スタンバイモード・「標準時」 | |
| 大きさ(幅×高さ×奥行き) | 430×110×290mm | |
| 質量 | 約7.2kg | |











