


栃木県栃木市でSONY ステレオプリアンプ TA-2000Fを
高価買い取りさせていただきました。
SONY TA-2000Fは、ソニーが音質最優先の姿勢で開発したステレオプリアンプです。
華美な装飾を排した端正なデザインと、信号の純度を重視した回路思想が特徴で、当時のソニーがハイファイオーディオ分野に本格的に取り組んでいたことを象徴するモデルとして知られています。
回路構成には、低ノイズ化を意識した半導体素子を用い、入力から出力までの信号経路をできる限りシンプルにまとめています。
特にフォノ入力は、アナログレコード再生を重視するユーザーから評価が高く、繊細さと安定感を兼ね備えた音作りが印象的なプリアンプです。
過度な色付けを行わず、接続するパワーアンプやスピーカーの個性を素直に引き出す点も、このモデルの大きな魅力と言えます。
オーナー様は、長年ソニーの往年のオーディオ機器に親しんできた方で、TA-2000Fも「一度は使ってみたかった名機」として導入されたそうです。
レコード再生を中心に使用し、落ち着いた音調と操作感を楽しまれていましたが、システム全体の見直しに伴い、次の世代へ引き継ぎたいとの思いから、今回の売却を決断されたとのことでした。
現地での確認では、各入力の切り替えやボリューム操作もスムーズで、音出しも安定していました。
年代相応の使用感は見られるものの、外観の状態は良好で、これまで大切に扱われてきたことが伝わってくる個体でした。
内部についても致命的な不具合はなく、実用面でのコンディションは良好と判断しました。
SONY TA-2000Fは、生産から長い年月が経過しているモデルではありますが、現在でもヴィンテージ・ソニーのプリアンプとして根強い人気があります。
特に状態の良い個体や、オリジナル性が保たれているものは、中古市場でも安定した評価を受けています。
今回はコンディションやモデルの位置付けを踏まえ、精一杯の査定額をご提示させていただきました。
この度は、SONY TA-2000Fステレオプリアンプをお売りいただき、誠にありがとうございました。
リアルオーディオでは、往年の国産オーディオ機器から現行モデルまで、プリアンプ類も一点一点内容を確認し、その価値を正しく評価したうえで買取を行っております。
SONY TA-2000F 仕様
| 型式 | オールシリコントランジスタ・ステレオプリアンプ |
| 回路方式 | ヘッドアンプ:1FETゲート設置型回路 イコライザーアンプ:2FET、1PNP、2高耐圧NPNトランジスタ直結回路 フラットアンプ:オールFET Cカップル回路 ヘッドホンアンプ:準コンプリメンタリー回路 マイクアンプ:1FET、1高耐圧NPNトランジスタ直結回路 |
| 入力最大感度 /インピーダンス | Phono1(High Level):1.2mV/33kΩ、47kΩ、82kΩ Phono1(Low Level):0.06mV/10Ω、30Ω Phono2:1.2mV/47kΩ MIC:0.5mV/100kΩ Tuner、AUX1、2、3、Tape1、2、Rec/PB(入力部):110mV/100kΩ |
| 最大許容入力 | Phono1(High Level):300mV Phono1(Low Level):15mV Phono2:300mV MIC:1200mV |
| S/N比 (Aネットワーク) | Phono1(High Level):70dB以上(入力 1.2mV) Phono1(Low Level):60dB以上(入力 0.12mV) Phono2:70dB以上(入力 1.2mV) MIC:50dB以上(入力 1.2mV) Tuner、AUX1、2、3、Tape1、2、Rec/PB(入力部):90dB以上(入力 110mV) |
| 出力電圧 /インピーダンス | Rec Out 1、2:100mV(最大80V)/10kΩ Center Out:0.5V/2.6kΩ Headphone:0.6V(8Ωヘッドホンにて)/8Ω Rec/PB(出力部):30mV/82kΩ Output 1、2:1V/3kΩ、0.3V/6kΩ(切換可能) |
| 電圧増幅度 (1kHz) | 縦列:入力、横列:出力 Rec OutOutputCenter OutHeadphoneRec/PB(出力部)Phono1(High Level):38.5dB59dB53dB53dB21.5dBPhono1(Low Level):64.5dB84.5dB79dB79dB47.5dBPhono2:38.5dB59dB53dB53dB21.5dBMIC:46.5dB66dB60dB60dB28.5dBTuner:0dB19.5dB13.5dB13.5dB-17dBAUX1、2、3:0dB19.5dB13.5dB13.5dB-17dBTape1、2:0dB19.5dB13.5dB13.5dB-17dBRec/PB(入力部):0dB19.5dB13.5dB13.5dB-17dB |
| 高調波歪率 | 0.03%以下(1kHz、定格出力時) |
| 混変調歪率 | 0.05%以下(定格出力時、60Hz:7kHz=4:1) |
| 周波数特性 | Phono1、2:RIAAカーブとの偏差±0.5dB MIC:30Hz~30kHz、±2dB Tuner、AUX1、2、3、Tape1、2、Rec/PB(入力部):10Hz~100kHz、+0 -2dB |
| トーンコントロール | Bass:50Hz、100Hz、±10dB Treble:20kHz、10kHz、±10dB (2dBステップ、11段階切換え) |
| フィルター | Low Filter:50Hz以下、12dB/oct High Filter:9kHz以上、12dB/oct |
| 使用半導体 | トランジスタ:44 FET:26 ダイオード:15 |
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz |
| 電源コンセント | 合計500W(連動3系統、非連動1系統) |
| 消費電力 | 23W |
| 外形寸法 | 幅400x高さ149x奥行315mm |
| 重量 | 9kg |
| 付属 | 接続コード(RK-74)x2 接続コード(RK-81)x1 ショートプラグx4 ピンプラグ(赤白)x各2 |











