


愛知県豊橋市でVictor CDレシーバー CA-EXHR10000を
高価買い取りさせていただきました。
Victor(ビクター)のCA‑EXHR10000は、2019年に発売されたコンパクトプリメインアンプで、スピーカーにウッドコーンを採用したハイファイ再生が特徴のモデルです。
コンパクトながら高音質設計が施されており、クリアで解像度の高い中高域と、しっかりとした低域再生を両立。入力端子も充実しており、CDプレーヤーやストリーミングデバイス、アナログ機器まで幅広く接続可能です。
今回お譲りいただいたオーナー様は、自宅のリスニング環境で丁寧に使用されていた方です。外観は目立つ傷もなく、筐体・操作系ともに良好な状態でした。
現地にて音出し確認を行ったところ、中高域のクリアさや低域の安定感、全体のバランスの良さがしっかり確認でき、CA‑EXHR10000 本来の性能が維持されていました。
CA‑EXHR10000 は、コンパクトサイズながらもウッドコーンスピーカーの魅力を引き出せる設計で、国内外のオーディオファンから高く評価されているモデルです。
中古市場でも使用状態の良い個体は安定した需要があり、高価買取の対象となります。
この度は、貴重なVictor CA‑EXHR10000をお売りいただき、誠にありがとうございました。
リアルオーディオでは、コンパクトアンプからハイエンド機まで、幅広く丁寧に査定・買取を行っております。
Victor CA-EXHR10000 仕様
| Bluetooth | バージョン/規格 | Ver. 4.2 | |
|---|---|---|---|
| 対応プロファイル/コーデック | A2DP、AVRCP/SBC、AAC、aptX(SCMS-T 方式) | ||
| アンプ | 実用最大出力 | 50W+50W(JEITA4Ω) | |
| 音声入力端子 | アナログ×2、デジタル×2(光1、同軸1) | ||
| 音声出力端子 | アナログ×1 | ||
| サブウーハー出力端子 | 1 | ||
| ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)端子 | 1 | ||
| USB端子 | 1(録音/再生) | ||
| USB部 | 再生可能フォーマット | MP3/WMA/FLAC/WAV | |
| 録音機能(フォーマット) | MP3(128kbps/192kbps) | ||
| CD | 再生可能メディア | 音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) | |
| リピート/ランダム/ プログラム演奏 | ●/●/● | ||
| サウンド | K2テクノロジー | ● | |
| 重低音再生 | ● | ||
| BASS/TREBLE | ● | ||
| チューナー | 受信周波数範囲 | FM:76.0MHz~95.0MHz | |
| プリセット数 | 40局(FM) | ||
| タイマー | スリープタイマー | ● | |
| 便利な機能 | ディマー機能 | ● | |
| チャイルドロック | ● | ||
| オートパワーセーブ(節電機能) | ● | ||
| スピーカー | 形式 | フルレンジバスレフ | |
| 異方性振動板 | ● | ||
| 響板・響棒 | 竹響板&チェリー響棒/人工熟成ハイブリッド響棒/人工熟成スプルース響棒 | ||
| ウッドブロック | 8角形レッドオーク材 | ||
| メイプルチップ吸音材 | ● | ||
| ユニット | 9.0cm ウッドコーン×1(1本) | ||
| 電源 | 50Hz/60Hz共用 | AC100V | |
| 消費電力 | 定格消費電力 | 45W | |
| 待機時 | 11W以下(Bluetooth®スタンバイ時)、0.5W以下(待機時) | ||
| 寸法 | 本体部(W×H×D)mm/kg | 279×118×289/4.3 | |
| スピーカー部(W×H×D)mm/kg(1本) | 120×161×264/2.2 | ||
| 付属品 | リモコン、単4乾電池×2(リモコン動作確認用)、FM簡易アンテナ、スピーカーコード | ||











