神奈川県平塚市よりオーディオの遺品整理のご相談をいただき、Accuphase プリアンプ C-290Vを
高価買い取りさせていただきました。
アナログプリアンプの集大成ともいえるアンプで、C-290で培われた技術をそのままに全回路を見直し無駄を取り除いた最高峰の製品です。
別売りのフォノイコライザーユニットをリア部に装着すればレコードの再生も可能になります。
このユニットに関しては前モデルのものと互換性があります。
亡き父親の遺品として買取の依頼を受けました。
生前大切にしていたものなので、オーディオ専門で詳しい方に見ていただきたいということで選んでいただきました。
商品の状態は非常によく、日ごろからメンテナンスをされていたということがよくわかりました。
動作も問題なく、元箱などの付属品もそろっていましたので精一杯のお値段をつけさせていただきました。
お売りいただき、ありがとうございました。
Accuphase C-290V 仕様
| アナログ・ディスク特性はAD-290V増設時を示す | |
| 型式 | ステレオコントロールアンプ | 
| 周波数特性 | Balanced、Unbalanced:3Hz~300kHz +0 -3.0dB 20Hz~20kHz +0 -0.2dBAD MM/36dB、MC input:20Hz~20kHz ±0.2dB AD MM/30dB input:20Hz~20kHz ±0.3dB  | 
| 全高調波歪率 | 0.005% | 
| 入力感度/インピーダンス (定格出力/0.5V出力)  | AD MM/30dB:8.0mV/2.0mV/47kΩ AD MM/36dB:4.0mV/1.0mV/47kΩ AD MC/62dB:0.2mV/0.05mV/10Ω、30Ω、100Ω切替 AD MC/68dB:0.1mV/0.025mV/10Ω、30Ω、100Ω切替 Balanced:252mV/63mV/40kΩ Unbalanced:252mV/63mV/20kΩ  | 
| 定格出力/インピーダンス | Balanced、Unbalanced output:2V/50Ω Tape rec(AD入力時):252mV/200Ω  | 
| S/N、入力換算雑音 | 入力ショート・A-補正EIA S/N定格出力時 S/N入力換算雑音AD MM/30dB:94dB-136dBV86dBAD MM/36dB:90dB-138dBV86dBAD MC/62dB:80dB-154dBV85dBAD MC/68dB:75dB-155dBV85dBBalanced:111dB-123dBV95dBUnbalanced111dB-123dBV95dB | 
| 最大出力レベル (歪率 0.005%、20Hz~20kHz)  | Balanced、Unbalanced output:8.0V Tape rec:9.5V  | 
| AD最大入力電圧 (1kHz、歪率 0.005%)  | MM(30dB/36dB) input:300mV/150mV MC(62dB/68dB) input:7.5mV/3.75mV  | 
| 最小負荷インピーダンス | Balanced、Unbalanced output:600Ω Tape rec:10kΩ  | 
| ゲイン | Balanced、Unbalanced input → Balanced、Unbalanced output:18dB Unbalanced input → Rec output:0dB AD MM(30/36dB) input → Balanced、Unbalanced output:48/54dB AD MM(30/36dB) input → Rec output:30/36dB AD MC(62/68dB) input → Balanced、Unbalanced output:80/86dB AD MC(62/68dB) input → Rec output:62/68dB  | 
| コンペンセーター (Volume -30dB)  | 1:+3dB(100Hz) 2:+8dB(100Hz)、+6dB(20kHz)  | 
| サブソニックフィルター | 10Hz、-18dB/oct | 
| アッテネーター | -20dB | 
| 電源 | AC100V、50Hz/60Hz | 
| 消費電力 | 24W | 
| 最大外形寸法 | 幅469x高さ160x奥行405mm AD-290V増設時:奥行414mm  | 
| 重量 | 23.8kg AD-290V増設時:24.8kg  | 
| 別売 | フォノイコライザーユニット AD-290V(¥200,000) | 
               		           		  














